
Lampu solar ditukar kepada tenaga elektrik oleh panel solar. Pada siang hari, walaupun pada hari mendung, penjana solar (panel suria) ini mengumpul dan menyimpan tenaga yang diperlukan. Oleh itu, matahari menjana tenaga untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga suria, sebagai sumber tenaga baharu yang selamat dan mesra alam yang tidak habis-habisnya, semakin dihargai.
Tenaga suria adalah sumber tenaga utama dan boleh diperbaharui. Ia kaya dengan sumber, boleh digunakan secara percuma, tidak memerlukan pengangkutan, dan tidak mempunyai pencemaran kepada alam sekitar. Mencipta cara hidup baharu untuk manusia, membawa masyarakat dan manusia ke era penjimatan tenaga dan pengurangan pencemaran.
Lampu jalan suria mempunyai kelebihan seperti perlindungan alam sekitar hijau, kecekapan tinggi dan penjimatan tenaga, kualiti tinggi, kecerahan tinggi, jangka hayat tinggi, kecerdasan tinggi, keselamatan tinggi dan kemudahan tinggi.
Hijau, mesra alam, bebas pencemaran, melindungi dunia. Lindungi persekitaran tempat tinggal kita. Menyokong penggunaan tenaga suria.

Parameter produk
| Nama produk | Lekapan lampu bersepadu solar | ||
| Watt sumber cahaya | 15W | 18W | 20W |
| Saiz badan lampu (mm) | 610*380*145mm | 780*380*145mm | 870*380*145mm |
| Saiz panel solar (mm) | 600 * 350mm | 770*350mm | 860*350mm |
| Kuasa panel solar | 30W | 40W | 50W |
|
Bilangan sumber cahaya modul/kuasa nominal |
1 modul -40 manik/40W | 2 modul -60 manik/60W | 2 modul -100 manik/100W |
| Petak bateri(mm) | {}mm | 200-300mm | {}mm |
| Kapasiti bateri yang disyorkan | 3.2V/45AH | 3.2V/60AH | 3.2V/75AH |
| Kaedah pemasangan | Jenis gelung/jenis mendatar/jenis lengan | Jenis gelung/jenis mendatar/jenis lengan | Jenis gelung/jenis mendatar/jenis lengan |
| Ketinggian pemasangan yang dicadangkan | 3-4M | 5M | 6M |
| Harga seunit(RMB) | 530 | 580 | 620 |
| nota | 1. Harga produk tidak termasuk cukai atau penghantaran, dengan tambahan 10 mata untuk cukai dan cukai nilai tambah 13%; 2. Bateri adalah semua sel baharu 32700, 32650 atau 33140; 3. Harga di atas adalah semua harga eksport. Jika digunakan di dalam negara, piawaian bateri boleh diturunkan dan harga boleh diturunkan; 4. Semua produk dijamin seragam selama tiga tahun. | ||
Parameter produk
| Nama produk | Lekapan lampu bersepadu solar | ||
| Watt sumber cahaya | 25W | 35W | 40W |
| Saiz badan lampu (mm) | 1030 * 380 * 145mm | 1080 * 380 * 145mm | 1240 * 380 * 145mm |
| Saiz panel solar (mm) | 1020 * 350mm | 1070 * 350mm | 1230*350mm |
| Kuasa panel solar | 60W | 70W | 80W |
|
Bilangan sumber cahaya modul/kuasa nominal |
3 modul -90 manik/90W | 3 modul -150 manik/150W | 3 modul -150 manik/150W |
| Petak bateri(mm) | 380-300mm | {}mm | {}mm |
| Kapasiti bateri yang disyorkan | 3.2V/90AH | 3.2V/105AH | 12.8V/30AH |
| Kaedah pemasangan | Jenis gelung/jenis mendatar/jenis lengan | Jenis gelung/jenis mendatar/jenis lengan | Jenis gelung/jenis mendatar/jenis lengan |
| Ketinggian pemasangan yang dicadangkan | 6M | 6-7M | 7M |
| Harga seunit(RMB) | 680 | 780 | 950 |
| nota | 1. Harga produk tidak termasuk cukai atau penghantaran, dengan tambahan 10 mata untuk cukai dan cukai nilai tambah 13%; 2. Bateri adalah semua sel baharu 32700, 32650 atau 33140; 3. Harga di atas adalah semua harga eksport. Jika digunakan di dalam negara, piawaian bateri boleh diturunkan dan harga boleh diturunkan; 4. Semua produk dijamin seragam selama tiga tahun. | ||
Parameter produk
| Nama produk | Lekapan lampu bersepadu solar | |||
| Watt sumber cahaya | 45W | 50W | 55W | 60W |
| Saiz badan lampu (mm) | 1450*430*145mm | 1160*560*145mm | 1400*560*145mm | 1720 * 570 * 145mm |
| Saiz panel solar (mm) | 400*1440mm | 530*1150 | 1390*530mm | 1710 * 540mm |
| Kuasa panel solar | 100W | 120W | 140W | 180W |
|
Bilangan sumber cahaya modul/kuasa nominal |
4 modul -200 manik/200W | 4 modul -200 manik/200W | 4 modul -200 manik/200W | 6 modul -300 manik/300W |
| Petak bateri(mm) | {}mm | {}mm | {}mm | {}mm |
| Kapasiti bateri yang disyorkan | 12.8V/36AH | 12.8V/45AH | 12.8V/54AH | 25.6V/48AH |
| Kaedah pemasangan | Jenis gelung/jenis mendatar/jenis lengan | Jenis gelung/jenis mendatar/jenis lengan | Jenis gelung/jenis mendatar/jenis lengan | Jenis gelung/jenis mendatar/jenis lengan |
| Ketinggian pemasangan yang dicadangkan | 8M | 8-9M | 9M | 10-12M |
| Harga seunit(RMB) | 1220 | 1450 | 1850 | 2360 |
| nota | 1. Harga produk tidak termasuk cukai atau penghantaran, dengan tambahan 10 mata untuk cukai dan cukai nilai tambah 13%; 2. Bateri adalah semua sel baharu 32700, 32650 atau 33140; 3. Harga di atas adalah semua harga eksport. Jika digunakan di dalam negara, piawaian bateri boleh diturunkan dan harga boleh diturunkan; 4. Semua produk dijamin seragam selama tiga tahun. | |||
Lampu jalan bersepadu solar telah menunjukkan kelebihan ketara dalam pemasangan, kos, prestasi, penampilan, perlindungan alam sekitar, keselamatan, kemudahan dan pulangan pelaburan.

01
Mudah dipasang
02
kelebihan kos
03
Peningkatan prestasi
04
Selamat dan boleh dipercayai
Syarikat Kami Mengeluarkan Lampu Jalan, Lampu Isyarat Trafik, Lampu Jalan Suria, Lampu Jalan Pintar, Tiang Lampu, Tiang Isyarat, Lampu Halaman, Lampu Tiang Tinggi, Lampu Luaran, Lampu Landskap, Pengangkutan Pintar dan Kemudahan Pengangkutan. Jika Terdapat Sebarang Produk yang Anda Perlukan Di Sini, Kami Berbesar hati Untuk Menjadi Rakan Kongsi Dengan Anda.
alamat kami
Zon Tumpuan Perindustrian Jalan Yangling, Bandar Songqiao, Bandar Gaoyou
Nombor Telefon
+8615062879911
E-mel
sales@shineyolighting.com




